你的位置:爱电竞 > 新闻动态 >

胜负彩25162期欧亚赔率对照:斯图加特盘口存差异

2025-11-19 新闻动态 173

  
欧罗巴 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
贝红星 vs 里尔 2.94 3.52 2.26 1.91 受平手/半球 1.94 1.85  受平手/半球  1.95
马尔默 vs 帕纳辛纳 2.69 3.33 2.53 2.09 平手 1.76 1.89  平手  1.91
中日德兰 vs 凯尔特人 2.05 3.68 3.26 2.05 半球 1.80 2.04  半球  1.76
尼斯 vs 弗赖堡 2.56 3.34 2.65 1.78 平手 2.07 1.88  平手  1.92
萨尔茨堡 vs 前进之鹰 1.64 4.11 4.70 1.96 半球/一球 1.89 1.85  半球/一球  1.95
格拉茨风暴 vs 诺丁汉森林 4.65 3.97 1.67  1.85 受半球/一球 2.00 1.95  受半球/一球  1.85
乌德勒支 vs 波尔图 4.58 3.88 1.69 1.81  受半球/一球 2.04 1.86  受半球/一球  1.94
博洛尼亚 vs 布兰 1.36 4.94 7.92 1.90 一球/球半 1.95 1.84  一球/球半  1.96
布拉加 vs 亨克 1.71 3.89 4.44 2.06 半球/一球 1.79 1.87  半球/一球  1.93
流浪者 vs 罗马 4.71 3.81 1.69  1.81 受半球/一球 2.04 1.85  受半球/一球  1.95
贝蒂斯 vs 里昂 1.72 3.96 4.33 2.07 半球/一球 1.78 1.91  半球/一球  1.89
斯图加特 vs 费耶诺德 1.75 3.89 4.22 1.75 半球 2.10 1.95  半球/一球  1.85
比尔森 vs 费内巴切 3.03 3.49 2.23 1.93 受平手/半球 1.92 1.90  受平手/半球  1.90
塞萨洛 vs 年轻人 1.70 3.98 4.38 2.05 半球/一球 1.80 1.85  半球/一球  1.95
话题标签